<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の04:44に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cirlution.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サーリューション</title>
		<link><![CDATA[https://cirlution.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社サーリューション]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:30:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cirlution.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq2/]]></link>
			<title>イニシャル費のある量産製造は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 05:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/lcd-module-long-term-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/lcd-module-long-term-supply/]]></link>
			<title>【新製品開発×電子部品調達】長期安定供給を実現！リモコン用LCDモジュールの低コスト調達事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/inline-visual-inspection-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/inline-visual-inspection-iot/]]></link>
			<title>【梱包資材業界×IoTソリューション】不良ゼロを目指す！インライン外観検査システムの導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/bluetooth-speaker-oem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/bluetooth-speaker-oem/]]></link>
			<title>計器業界×OEM製品開発｜オリジナルデザインのBluetoothスピーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/news/20251224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/news/20251224/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 07:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/mcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/mcu/]]></link>
			<title>マイコンファームウェア・組み込みソフトウェア設計開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2026/02/12/what-is-mcu-roles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2026/02/12/what-is-mcu-roles/]]></link>
			<title>マイコンって何をしてるの？基本の3つの役割「センシング・通信・制御」をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/airpump-ac-to-dc-inverter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/airpump-ac-to-dc-inverter/]]></link>
			<title>【ポンプ業界×基板開発】ACエアポンプをDC電源で駆動！小型インバーター基板で広がるビジネス展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 21:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/portable-dental-unit-display-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/portable-dental-unit-display-control/]]></link>
			<title>【医療機器業界×ディスプレイユニット開発】訪問歯科の現場を支える！表示・制御一体型基板で実現したポータブルユニット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 21:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/valve-controller-firmware-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/valve-controller-firmware-design/]]></link>
			<title>【インフラ向け×ファームウェア設計】部品生産終了に伴うバルブコントローラのソフトウェア更新・設計事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/led-lighting-oem-switchless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/led-lighting-oem-switchless/]]></link>
			<title>【照明器具OEM】特殊形状シェードに適合した「置くだけで点灯する」LEDユニットの生産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2026/01/23/how-to-choose-microcontroller-development-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2026/01/23/how-to-choose-microcontroller-development-company/]]></link>
			<title>マイコン開発の受託会社は何を基準に選ぶべきか ― 納品後の「安心」を左右する、組み込みソフトウェア設計の考え方 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/soil-tester-redesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/soil-tester-redesign/]]></link>
			<title>【農業業界×分析装置開発】設計資料なしから再構築！リバースエンジニアリングで蘇った土壌検査器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 21:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/news/20251127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/news/20251127/]]></link>
			<title>長野県南信工科短期大学校と株式会社サーリューション、地域社会のカーボンニュートラル実現に貢献する共同研究を開始 ～ 小型電力計を用いたCO2排出量可視化システムの活用・検証を通じて、中小企業のCN推進を支援 ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2025/07/14/second-class-electrician-on-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2025/07/14/second-class-electrician-on-youtube/]]></link>
			<title>初心者必見！YouTubeで第二種電気工事士を目指す方法（体験談）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2025/07/14/checklist-outsourcing-pcb-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2025/07/14/checklist-outsourcing-pcb-design/]]></link>
			<title>初めての基板設計外注で失敗しないためのチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2025/02/10/中学生でもわかる！インダストリー4-0とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2025/02/10/中学生でもわかる！インダストリー4-0とは/]]></link>
			<title>中学生でもわかる！インダストリー4.0とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2024/12/10/about-usb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2024/12/10/about-usb/]]></link>
			<title>USBとは？基本から応用まで徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2024/06/26/20240626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2024/06/26/20240626/]]></link>
			<title>IoT導入で業務効率化！省力化の成功事例5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2024/07/26/アルミ基板にledのはんだ付けを手実装にアルミ基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2024/07/26/アルミ基板にledのはんだ付けを手実装にアルミ基/]]></link>
			<title>アルミ基板にLEDのはんだ付けを手実装にすれば、メタルマスクと部品乗せリフローが不要になります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/development-of-nursing-care-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/development-of-nursing-care-robot/]]></link>
			<title>【介護業界×ロボット開発】排泄ケアをテクノロジーで支援！高機能ファームウェアを搭載した介護ロボット基板を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/detects-hydrogen-gas-leaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/detects-hydrogen-gas-leaks/]]></link>
			<title>【金属加工業界×センサー開発】水素ガス漏れを検知！誰でも使えるPLC対応ガスセンサー基板を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/automating-the-painting-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/automating-the-painting-process/]]></link>
			<title>【金属加工×塗装ロボット】塗装工程の自動化に貢献！ゲーム機感覚で操作できるティーチングボックスを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/ultrasound-pcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/ultrasound-pcb/]]></link>
			<title>【医療機器業界×基板CAD対応】廃業による供給停止を回避！特殊CADからの基板再設計と再生産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/cosmetics-roller-beauty-device/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/cosmetics-roller-beauty-device/]]></link>
			<title>【コスメ業界×製品開発】女性向け美容アイテムシリーズ「ローラー美顔器」のOEM製造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/food-iot-spring-monitoring-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/food-iot-spring-monitoring-system/]]></link>
			<title>食品×IoT｜カメラ映像で水源トラブルを自動検知「源泉監視システム」の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/monitoring-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/monitoring-system/]]></link>
			<title>通信、PC画面表示、スマホなど複合的な技術を使った、災害監視システム。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/iot-5-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/iot-5-cases/]]></link>
			<title>IoTの活用事例5つを紹介｜業務効率化・省エネ・生産性向上に役立つ実例まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 03:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/bicycle-rental-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/bicycle-rental-system/]]></link>
			<title>通信ソフトウェア技術などを駆使した、電動アシスト自転車のレンタルシステム。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 03:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/assembly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/assembly/]]></link>
			<title>金型、組み立て</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 03:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/mounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/mounting/]]></link>
			<title>実装、アルミ基板手実装、部品調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/print/]]></link>
			<title>プリント基板製造｜短納期試作もお任せください</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/iot/]]></link>
			<title>IOT（Web、PC、スマホ画面等）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/3d/]]></link>
			<title>機構、3D設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 21:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/sigfox-lte-ble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/sigfox-lte-ble/]]></link>
			<title>【エンジニアリング×IoT】Sigfox＋LTE+BLEで実現する低電力・長距離「メンテナンスフリー水位計システム」の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/robot-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/robot-iot/]]></link>
			<title>【ロボット・自動化機器×IoT】LoRa通信で可視化する省エネ効果「電力量モニターシステム」の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/food-iot-temperature-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/food-iot-temperature-management/]]></link>
			<title>食品×IoT｜飲料貯蔵タンクの温度管理を自動化「温調管理システム」の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/packaging-iot-visual-inspection-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/packaging-iot-visual-inspection-system/]]></link>
			<title>梱包資材×IoT｜ラインカメラで不良を自動検知「外観検査システム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/2025/02/03/electronic-device-development-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/2025/02/03/electronic-device-development-process/]]></link>
			<title>電子機器開発の全プロセスを徹底解説：企画から量産までの成功ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/lcd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/lcd/]]></link>
			<title>LCD、電源アダプター、ハーネス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 03:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/circuit/]]></link>
			<title>回路設計、基板設計など電子機器開発の外注｜ぜひご依頼ください</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 21:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/agriculture-iot-ltem-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/agriculture-iot-ltem-upgrade/]]></link>
			<title>【農業IoT開発】生育監視システムの高精度化とLTE-M対応による通信範囲拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 02:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/case/pressure-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/case/pressure-system/]]></link>
			<title>【素材業界×システム開発】自社センサーを活かした圧力測定器のPCソフト開発と応用展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 05:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq4/]]></link>
			<title>納期はどれくらいかかりますか？短納期対応は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/faq/faq3/]]></link>
			<title>試作は中国から日本、量産を中国から中国でも対応可能？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/jec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/jec/]]></link>
			<title>基板用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 21:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/service/c-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/service/c-sol/]]></link>
			<title>小型電力計を用いたCO₂排出量可視化システム「C-SOL」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 02:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cirlution.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cirlution.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 01:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
